https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/3687| Title: | Влияние термообработки на структуру и состав пористых пленок анодного оксида алюминия, сформированных при различных напряжениях формовки |
| Other Titles: | Termal treatment impact on structure and composition of porous alumina films formed at different values of forming voltage |
| Authors: | Сасинович, Д. А. Высоцкий, В. Б. Лазарук, С. К. |
| Keywords: | доклады БГУИР;анодирование;пористый оксид алюминия;трубчатый оксид алюминия;наноструктуры |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Сасинович, Д. А. Влияние термообработки на структуру и состав пористых пленок анодного оксида алюминия, сформированных при различных напряжениях формовки = Termal treatment impact on structure and composition of porous alumina films formed at different values of forming voltage / Д. А. Сасинович, В. Б. Высоцкий, С. К. Лазарук // Доклады БГУИР. – 2014. – № 7 (85). – С. 5–8. |
| Abstract: | Представлены результаты исследования электрохимического анодирования алюминиевой фольги и тонких алюминиевых пленок, осажденных на кремниевые пластины, в 2 % водном растворе серной кислоты при различных напряжениях формовки. Показано, что термообработка при температурах 450 °С и 950 °С увеличивает пористость пленки анодного оксида алюминия и приводит к снижению значения коэффициента увеличения объема. Также установлено, что встраивание компонентов электролита в анодный оксид при анодировании в растворах серной кислоты интенсифицируется с ростом напряжения формовки. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/3687 |
| Appears in Collections: | №7 (85) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sasinovich_Vliyaniye.PDF | 942.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.