https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/10926| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заяц, Е. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Янушкевич, В. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-20T07:55:57Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-20T07:55:57Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Заяц, Е. Ю. Импульсный метод поиска и оконтуривания углеводородной залежи / Е. Ю. Заяц, В. Ф. Янушкевич // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2015 : материалы 11-й Международной молодежной научно-технической конференции, Севастополь, 16–20 ноября 2015 г. – Севастополь, 2015. – С. 32. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-5-9907602-1-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/10926 | - |
| dc.description.abstract | Приведен анализ зависимости удельного затухания и скорости распространения ЭМВ от частоты следования импульсов и диэлектрической проницаемости при разработке методов основанных на использовании импульсных сигналов для поиске и оконтуривании УВЗ. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
| dc.subject | углеводородные залежи | ru_RU |
| dc.subject | импульсный метод | ru_RU |
| dc.title | Импульсный метод поиска и оконтуривания углеводородной залежи | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.