https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11024
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петровых, К. А. | - |
dc.contributor.author | Кортов, В. С. | - |
dc.contributor.author | Гапоненко, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Ремпель, А. А. | - |
dc.contributor.author | Руденко, М. В. | - |
dc.contributor.author | Хорошко, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Вознесенский, С. С. | - |
dc.contributor.author | Сергеев, А. А. | - |
dc.contributor.author | Пустоваров, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T12:44:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:29:24Z | - |
dc.date.available | 2016-12-27T12:44:51Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:29:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Фотолюминесценция наноразмерного ксерогеля Zn2SiO4:Mn2+ в порах анодного оксида алюминия / К. А. Петровых и др. // Физика твердого тела. – 2016. – Т. 58, Вып. 10. – С. 1989 – 1994. – DOI: 10.1134/S1063783416100280. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11024 | - |
dc.description.abstract | Исследованы фотолюминесцентные свойства композита, полученного внедрением наноразмерного люминофора Zn2SiO4:Mn2+ в пористый анодный оксид алюминия. С помощью растровой электронной микроскопии показано, что частицы Zn2SiO4 :Mn2+ равномерно распределены в 70% объема каналов пор. Образцы обладают интенсивным свечением в области 2.3−3.0 eV, соответствующим излучению F-центров разного типа в оксиде алюминия. После формирования в порах наночастиц Zn2SiO4:Mn2+ наблюдается появление интенсивной фотолюминесценции в полосе 2.4 eV. Свечение в указанной полосе относится к электронному переходу 4T1−6A1 внутри 3d-оболочки иона-активатора Mn2+. Обнаружен сдвиг в сторону более высоких энергий положения максимума фотолюминесценции наночастиц ксерогеля Zn2SiO4:Mn2+, локализованных в пористой матрице, а также значительное уменьшение времени затухания свечения. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | виллемит | ru_RU |
dc.subject | марганец | ru_RU |
dc.subject | люминесценция | ru_RU |
dc.subject | пористый анодный оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | кинетика люминесценции | ru_RU |
dc.subject | наноразмерный люминофор | ru_RU |
dc.title | Фотолюминесценция наноразмерного ксерогеля Zn2SiO4:Mn2+ в порах анодного оксида алюминия | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.