https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11114
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горох, Г. Г. | - |
dc.contributor.author | Захлебаева, А. И. | - |
dc.contributor.author | Плескачевский, Ю. М. | - |
dc.contributor.author | Реутская, О. Г. | - |
dc.contributor.author | Таратын, И. А. | - |
dc.contributor.author | Хатько, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-03T09:01:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T11:59:25Z | - |
dc.date.available | 2017-01-03T09:01:14Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T11:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Нанопористый анодный оксид алюминия в конструкции газовых микросенсоров / Г. Г. Горох и др. // Наноструктурные материалы–2016 – Беларусь–Россия–Украина: Материалы V Международной научной конференции, Минск, 22–25 ноября, 2016 г. – Минск : Беларуская навука, 2016. – С. 67 – 69. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11114 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ методов формирования газовых микросенсоров. Представлена методика формирования высокочувствительных газовых микросенсоров на нанопористых подложках из анодного оксида алюминия. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Беларуская навука | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | пористый анодный оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | электрохимическое анодирование | ru_RU |
dc.subject | микромеханическая обработка | ru_RU |
dc.subject | газочувствительные металлооксиды | ru_RU |
dc.subject | высокочувствительные микросенсоры | ru_RU |
dc.subject | porous anodic alumina | ru_RU |
dc.subject | electrochemical anodic oxidation | ru_RU |
dc.subject | micromachining | ru_RU |
dc.subject | gas-sensitive metal oxides | ru_RU |
dc.subject | highly sensitive | ru_RU |
dc.subject | microsensors | ru_RU |
dc.title | Нанопористый анодный оксид алюминия в конструкции газовых микросенсоров | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | The methods of the formation of gas microsensors were analysed. The technique of formation of highly sensitive gas microsensors on nanoporous substrates of anodic alumina was presented. | - |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.