https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11196| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Захлебаева, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Горох, Г. Г. | - |
| dc.contributor.author | Пянко, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Жилинский, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-05T08:43:48Z | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-27T11:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-05T08:43:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-27T11:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Захлебаева, А. И. Химическое осаждение оксидов олова и цинка в высокоупорядоченные нанопористые матрицы / А. И. Захлебаева [и др.] // Микроэлектроника и информатика-2016 : тезисы докладов 23-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов, Москва, 20–22 апреля 2016 г. – Москва : МИЭТ, 2016. – С. 37. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11196 | - |
| dc.description.abstract | Матрицу анодного оксида алюминия формировали методом двухстадийного электрохимического анодирования. Проводили послойное химическое осаждение Sn(OH)2 и ZnOH в матрицу анодного оксида алюминия. Сформированные структуры отжигали при 750°С. Сформированные пленки показали хорошие хемочувствительные свойства. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | МИЭТ | ru_RU |
| dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
| dc.subject | пористый анодный оксид алюминия | ru_RU |
| dc.subject | электрохимическое анодирование | ru_RU |
| dc.subject | металлооксидные пленки | ru_RU |
| dc.subject | матричные микросистемы | ru_RU |
| dc.title | Химическое осаждение оксидов олова и цинка в высокоупорядоченные нанопористые матрицы | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.