https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11247
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарук, С. К. | - |
dc.contributor.author | Дудич, В. В. | - |
dc.contributor.author | Завальный, Д. Н. | - |
dc.contributor.author | Циркунов, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Лешок, А. А. | - |
dc.contributor.author | Высоцкий, В. Б. | - |
dc.contributor.author | Борисенко, В. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T08:56:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T11:59:44Z | - |
dc.date.available | 2017-01-09T08:56:57Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T11:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Лазарук, С. К. Локальный разогрев наноразмерного оксида алюминия в процессе его анодного роста / С. К. Лазарук и др. // Наноструктурные материалы - 2016: Беларусь- Россия- Украина: НАНО-2016: материалы V Международной научной конференции. – Минск: Беларуская навука, 2016. – С. 155 – 157. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11247 | - |
dc.description.abstract | Предложен метод контроля температуры растущего оксида алюминия, основанный на измерении электрического сопротивления анодируемой алюминиевой фольги. Непосредственный контакт алюминия и его оксида обеспечивает высокую точность при определении средней температуры растущей пленки. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Беларуская навука | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | локальный разогрев | ru_RU |
dc.subject | оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | электрическое сопротивление | ru_RU |
dc.title | Локальный разогрев наноразмерного оксида алюминия в процессе его анодного роста | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.