https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/1583
Title: | Формирование пористых анодных пленок оксида алюминия с утолщенным барьерным слоем Al2O3: исследование их состава, структуры и свойств |
Other Titles: | With thick Al2O3 barrier layer: investigations of their composition, structure and properties |
Authors: | Литвинович, Г. В. |
Keywords: | доклады БГУИР;алюминий;анодное оксидирование;пористые пленки анодного оксида алюминия;барьерный слой плотного Al2O3;порозаполнение;электронно-микроскопические снимки;рентгеновские спектры |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Литвинович, Г. В. Формирование пористых анодных пленок оксида алюминия с утолщенным барьерным слоем Al2O3: исследование их состава, структуры и свойств / Г. В. Литвинович // Доклады БГУИР. – 2012. – № 2 (64). – С. 28–32. |
Abstract: | В работе сформированы пористые пленки анодного оксида алюминия с утолщенным барьерным слоем Al2O3. С помощью рентгенофазового анализа и ИК-спектрофотометрии осуществлен контроль состава полученных образцов. Исследованы структура пор этих образцов, картина порозаполнения при формировании утолщенного барьерного слоя Al2O3 ,с привлечением для этой цели высокоразрешающей электронно-растровой микроскопии. Наблюдаемое пассивное усиление яркости в спектрах излучения системы подсветки при использовании сформированных нами пленок Al2O3 объяснимо с точки зрения направленного перераспределения видимого электромагнитного излучения при прохождении света через пленку с такой строго упорядоченной нанопористой структурой. В исследуемых образцах. измерена величина пробивного напряжения диэлектрической пленки Al2O3 и произведено сопоставление ее с результатами, полученными в других электролитах. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/1583 |
Appears in Collections: | №2 (64) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Litvinovich_Formirovaniye.PDF | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.