DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Николаенко, И. А. | - |
dc.contributor.author | Ореховская, Т. И. | - |
dc.contributor.author | Степанова, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Руденко, М. В. | - |
dc.contributor.author | Артемьева, К. В. | - |
dc.contributor.author | Ашариф, А. М. | - |
dc.contributor.author | Гапоненко, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Мудрый, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-04T11:22:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T11:44:01Z | - |
dc.date.available | 2014-12-04T11:22:40Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T11:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Люминесценция и спектроскопия возбуждения в структурах, сформированных на основе пористого анодного оксида алюминия / И. А. Николаенко [и др.] // Доклады БГУИР. - 2011. - № 3 (57). - С. 92 - 97. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/1927 | - |
dc.description.abstract | Приведены результаты синтеза и анализа структур, люминесцирующих в зеленом диапазоне, на основе пористого анодного оксида алюминия. Люминофоры, представляющие собой
ксерогели оксида титана, легированные стронцием и тербием, оксида алюминия, легированные тербием, и виллемит, легированный марганцем, формировались методом центрифугирования с последующей термообработкой. Анализируются спектры люминесценции и
возбуждения люминесценции сформированных структур и проведен их морфологический
анализ. Проведено сравнение люминесценции структур, содержащих ксерогель, с пленками
пористого анодного оксида алюминия, содержащих тербий, осажденный из раствора нитрата тербия. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | тербий | ru_RU |
dc.subject | виллемит | ru_RU |
dc.subject | оксид титана | ru_RU |
dc.subject | пористый анодный оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | люминесценция | ru_RU |
dc.title | Люминесценция и спектроскопия возбуждения в структурах, сформированных на основе пористого анодного оксида алюминия | ru_RU |
dc.title.alternative | Luminescence and excitation spectroscopy in the structures on the basis of porous anodic alumina | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №3 (57)
|