https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/26227| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Драко, Д. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-09T13:31:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-09T13:31:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Драко, Д. С. 3D-стенд / Д. С. Драко // Информационные технологии и управление : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 2–6 мая 2017 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2017. – С. 122. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/26227 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается устройство с выводом изображения в трёхмерном пространстве на основе Arduino. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
| dc.subject | 3D-стенды | ru_RU |
| dc.subject | вывод изображения | ru_RU |
| dc.subject | трехмерное пространство | ru_RU |
| dc.title | 3D-стенд | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и управление : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2017) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.