https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/27751
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стемпицкий, В. Р. | - |
dc.contributor.author | Козлова, О. А. | - |
dc.contributor.author | Нелаев, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T05:59:39Z | - |
dc.date.available | 2017-11-16T05:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Исследование фундаментальных электронных, магнитных, оптических свойствкристаллических функциональных материалов посредствомab initio моделированияв базисе плоских волн в рамках разработки и апробации экспериментального образцагрид-сегмента системы моделирования из первых принципов : отчет о НИР (заключ.) / БГУИР ; научный руководитель В. Р. Стемпицкий ; отв. исполнитель О. А. Козлова . – Минск, 2014. – 54 с. - № ГР 20120404 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/27751 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.title | Исследование фундаментальных электронных, магнитных, оптических свойствкристаллических функциональных материалов посредствомab initio моделированияв базисе плоских волн в рамках разработки и апробации экспериментального образцагрид-сегмента системы моделирования из первых принципов : отчет о НИР (заключ.) | ru_RU |
dc.type | Отчеты о НИР | ru_RU |
Appears in Collections: | Отчеты о НИР 2014 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
№ ГР 20120404 (11-3093)_Рук_НИР_Стемпицкий.pdf Restricted Access | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.