https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/27765| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Достанко, А. П. | - |
| dc.contributor.author | Мельников, С. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-16T06:44:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-16T06:44:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Моделирование процессов формирования микро- и наноструктур управляемого состава с заданной геометрией расположения на поверхности подложки с учетом процессов распыления мишени, транспорта вещества и конденсации на подложке : отчет о НИР (заключ.) / БГУИР ; научный руководитель А. П. Достанко ; отв. исполнитель С. Н. Мельников .– Минск, 2014. –105 с. - № ГР 20113903 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/27765 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
| dc.title | Моделирование процессов формирования микро- и наноструктур управляемого состава с заданной геометрией расположения на поверхности подложки с учетом процессов распыления мишени, транспорта вещества и конденсации на подложке : отчет о НИР (заключ.) | ru_RU |
| dc.type | Отчеты о НИР | ru_RU |
| Appears in Collections: | Отчеты о НИР 2014 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| № ГР 20113903 (11-3046_).pdf Restricted Access | 9.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.