DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кропачек, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T07:07:52Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01T07:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Кропачек, О. Ю. Исследование измерительно-вычислительных процедур первичного системного информационного преобразования стохастически нестационарных вибросигналов / О. Ю. Кропачек // Доклады БГУИР. - 2017. - № 7 (109). - С. 53 - 59. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/28200 | - |
dc.description.abstract | Измерительные сигналы, отражающие локальные процессы сложных промышленных
агрегатов, несут важную информацию о долговременной функциональной стабильности таких
динамических объектов. Однако обнаружение такой информации в сигналах с априори неизвестными
вероятностными моделями нестационарности является проблематичным. Возможное решение –
создание информационных технологий параметризации и нормирования случайных спектральных
изменений сигналов при существенных ограничениях на время наблюдения. Такие технологии снизят
риски принятия решений при контроле и диагностике функциональных состояний промышленных,
транспортных, технологических объектов. Выявление закономерностей в случайных моделях
нестационарности – это получение принципиально новой дополнительной информации о
функциональных свойствах динамического объекта, способствующей решению многих проблемных
задач идентификации объектов и оптимального синтеза информационных компьютеризированных
систем в условиях априорной неопределенности. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | тестовая статистика | ru_RU |
dc.subject | нестационарность | ru_RU |
dc.subject | вибросигнал | ru_RU |
dc.subject | дисперсия | ru_RU |
dc.subject | кумулянт | ru_RU |
dc.subject | диагностика | ru_RU |
dc.subject | контроль | ru_RU |
dc.subject | vibration signal | ru_RU |
dc.subject | nonstationarity | ru_RU |
dc.subject | dispersion | ru_RU |
dc.subject | cumulant | ru_RU |
dc.subject | diagnostics | ru_RU |
dc.subject | control | ru_RU |
dc.subject | test statistics | ru_RU |
dc.title | Исследование измерительно-вычислительных процедур первичного системного информационного преобразования стохастически нестационарных вибросигналов | ru_RU |
dc.title.alternative | Investigation of measurement-computing procedures primary system informational transformation of stochastically non-stationary vibrosignals | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | Measuring signals reflecting local processes of complex industrial aggregates bear important
information about the long-term functional stability of such dynamic objects. However, to detect such
information in signals with a priori unknown probability models of nonstationarity is a problem. It's possible
solution is the creation of information technologies for the parametrization and normalization of random spectral
changes in signals with significant limitations on the observation time. Such technologies will reduce the risks of
decision making during monitoring and diagnosing of functional conditions of industrial, transportation, and
process facilities. The identification of regularities in random models of nonstationarity is the acquisition of
fundamentally new additional information on the functional properties of a dynamic object that facilitates the
solution of many problem identification problems of objects and the optimal synthesis of information
computerized systems under conditions of a priori uncertainty. | - |
Appears in Collections: | №7 (109)
|