DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Квасов, Н. Т. | - |
dc.contributor.author | Сологуб, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T09:28:52Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T09:28:52Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Квасов, Н. Т. Структурные превращения в кремнии и оценка остаточной деформации при ионной имплантации примеси = Structural modifications in the silicon and estimate deformation during ion implantation / Н. Т. Квасов, Л. В. Сологуб // Доклады БГУИР. – 2008. – № 1 (31). – С. 82–86. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31335 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены физические основы и применение неразрушающего метода линзовой акустической микроскопии для оценки остаточной деформации в решетке кремния при радиационном облучении, а также механизмы диссипации энергии волны, получена формула расчета деформации кристаллической решетки, модельно представлены этапы структурных изменений в кремнии в результате ионной имплантации примеси. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | напряженно-деформированное состояние | ru_RU |
dc.subject | дефектно-примесная система | ru_RU |
dc.subject | ультразвуковая волна | ru_RU |
dc.subject | деформация решетки | ru_RU |
dc.subject | доза легирования | ru_RU |
dc.subject | дислокационные конфигурации | ru_RU |
dc.subject | диссипация | ru_RU |
dc.title | Структурные превращения в кремнии и оценка остаточной деформации при ионной имплантации примеси | ru_RU |
dc.title.alternative | Structural modifications in the silicon and estimate deformation during ion implantation | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | Structural modifications in the silicon after ion implantation nondestructive testing technique
using the lens acoustic microscopy has been developed and acoustic properties of the samples have
been obtained. Velocity of acoustic wave propagation on the sample surface and attenuation factor
became the most backing in the estimates of deformation. As a result of the researches the correlation
between the conditions of the investigation object and its elastic properties has been determined. | - |
Appears in Collections: | №1 (31)
|