DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Соловей, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Сахарук, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Горох, Г. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T09:46:34Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T09:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Соловей, Д. В. Автоэмиссионные характеристики массивов углеродных нанотрубок на локализованных в порах анодного оксида алюминия металло-оксидных столбиках титана = Field emission behaviour of carbon nanotubes embedded into anodic alumina pores on metal oxide catalists / Д. В. Соловей, В. Н. Сахарук, Г. Г. Горох // Доклады БГУИР. – 2008. – № 5 (35). – С. 42–49. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31825 | - |
dc.description.abstract | Разработан процесс создания массивов вертикально ориентированных углеродных нанотрубок методом химического газофазного осаждения на металло-оксидных нанокатализаторах в порах модифицированной матрицы анодного оксида алюминия. Проведены интегральные
автоэмиссионные исследования созданных структур в постоянном и импульсном режимах, локальные исследования отдельных катодов, рассчитаны пороговые напряженности электрического поля и коэффициенты усиления электрического поля р. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | автоэлектронная эмиссия | ru_RU |
dc.subject | анодный оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | углеродные нанотрубки | ru_RU |
dc.subject | ориентированные массивы | ru_RU |
dc.subject | металло-оксидные наноструктуры | ru_RU |
dc.title | Автоэмиссионные характеристики массивов углеродных нанотрубок на локализованных в порах анодного оксида алюминия металло-оксидных столбиках титана | ru_RU |
dc.title.alternative | Field emission behaviour of carbon nanotubes embedded into anodic alumina pores on metal oxide catalists | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | Thin nanoporous alumina films were grown on n-type Si wafers by anodizing sputtereddeposited Al/Ti layers to prepare matrix of metal oxide catalysts with contact interface -TiC^/Ti/n-Si
for later synthesis of carbon nanotubes (CNTs) in the alumina pores. CNTs were grown by CVD in the
presence of ferrocene catalyst. Measurements of field emission properties o f the CNTs in anodic alumina were performed in the direct and pulsed current modes. Typical IMLS images of the unstructured
samples (about 20 mm2 size, 300-pm electrode gap) showed many emission sites along the edge but
only few sites in the specimen’s center, thus corresponding to the distribution o f CNTs in the PAA
matrixes. The onset voltage and the field enhancement factor p were calculated for each mode. The
carbon nanotubes in the PAA matrixes with TiCVTi/n-Si contact interfaces showed stable electron
emission at relatively low field levels. We have strong edge emission demonstrated in IMLS and
FESM investigations. | - |
Appears in Collections: | №5 (35)
|