DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Тимощенко, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T09:49:50Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T09:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Тимощенко, И. А. Струйная нанолитография для создания дисплеев на основе автоэлектронной эмиссии = Jet nanolithography for field emission and surface-conduction electron-emitter displays / И. А. Тимощенко // Доклады БГУИР. – 2008. – № 5 (35). – С. 124–131. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31826 | - |
dc.description.abstract | В работе теоретически обоснована возможность создания последовательного метода наноитографии с предельно достижимыми параметрами при использовании жидкостных наноструй из химически активных элементов для создания дисплеев с полевой эмиссией и дисплеев на основе эмиссии электронов с проводящей поверхности. В результате исследований предложена схема нанолитографической установки, сделано сравнение с существующими параллельными методами литографии, рассчитана ее возможная производительность. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | нанотехнологии | ru_RU |
dc.subject | нанолитография | ru_RU |
dc.title | Струйная нанолитография для создания дисплеев на основе автоэлектронной эмиссии | ru_RU |
dc.title.alternative | Jet nanolithography for field emission and surface-conduction electron-emitter displays | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | The possibility of creation of sequential nanolithography technology with extreme achievable
parameters by using liquid nanojets from reactive elements for producing for field emission and surface-conduction electron-emitter displays was theoretically proved.
In result the scheme of nanolithography device was introduced, comparison with present parallel nanolithography techniques was made and possible {productivity was calculated. | - |
Appears in Collections: | №5 (35)
|