| DC Field | Value | Language | 
|---|
| dc.contributor.author | Гвоздовский, Д. Ч. | - | 
| dc.contributor.author | Баранова, М. С. | - | 
| dc.contributor.author | Скачкова, В. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-12T11:32:44Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-12T11:32:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Гвоздовский, Д. Ч. Особенности  взаимодействия  графена  с поверхностью подложки / Д. Ч. Гвоздовский, М. С. Баранова, В. А. Скачкова // Технические средства защиты информации : тезисы докладов ХVI Белорусско-российской научно – технической конференции, Минск, 5 июня 2018 г. – Минск: БГУИР, 2017. – С. 30. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31939 | - | 
| dc.description.abstract | Направление  использования  графена  определяет  тип  материала  подложки. 
В электронике  интерес  представляют  в  основном  полупроводниковые  и  диэлектрические 
подложки.  Материал  подложки  оказывает  существенное  влияние  на  электрофизические 
свойства  графена,  которые  определяют  его  проводимость. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU | 
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU | 
| dc.title | Особенности  взаимодействия  графена  с поверхностью подложки | ru_RU | 
| dc.type | Статья | ru_RU | 
| Appears in Collections: | ТСЗИ 2018 
 |