| Title: | Анализ чувствительности приемного оптического модуля с p-i-n фотодетектором | 
| Authors: | Сергеев, Н. Н. | 
| Keywords: | материалы конференций;оптический  модуль;фотодетектор | 
| Issue Date: | 2018 | 
| Publisher: | БГУИР | 
| Citation: | Сергеев, Н. Н.  Анализ чувствительности приемного оптического модуля с p-i-n фотодетектором / Н. Н. Сергеев // Инфокоммуникации: материалы 54-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 23–27 апреля 2018 г. – Минск: БГУИР, 2018. – С. 14. | 
| Abstract: | В существующих оптических системах передачи широко используются различные приемные модули, одним из 
основных  модулей  приема  является  приемный  оптический  модуль  с  p-i-n  фотодетектором.  Для  корректной  работы 
системы,  необходимо,  чтобы  уровень  сигнала  был  в  рамках  чувствительности  приѐмного  оптического  модуля. 
Позволит ли порог чувствительности приемного оптического модуля принять информацию используя отражѐнный сигнал 
от оветвителя? Для ответа на этот вопрос произведѐм анализ чувствительности приѐмного оптического модуля. | 
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/32519 | 
| Appears in Collections: | Инфокоммуникации : материалы 54-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2018) 
 |