DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кухаренко, А. И. | - |
dc.contributor.author | Давыдов, Г. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T10:59:00Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T10:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кухаренко, А. И. Стенд для исследования динамики изменения тепловых полей в информационно-коммуникационной аппаратуре при оценке защищенности информации / А. И. Кухаренко, Г. В. Давыдов // Доклады БГУИР. - 2018. - № 6 (116). - С. 93 - 100. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/33113 | - |
dc.description.abstract | В работе представлена схема и принцип работы стенда, предназначенного для исследования
динамики изменения тепловых полей в информационно-коммуникационной аппаратуре при оценке
защищенности информации от утечек по физическим каналам связи. Предоставлены результаты
апробации стенда при исследовании нагрева электронных компонентов на тестовой печатной плате,
также показан результат воздействия провоцирующего электромагнитного сигнала на модуль с каналом
связи IEEE 802.11g (Wi-Fi). Определены численные границы обнаружения нагрева электронных
компонентов, представленные в виде минимальной подводимой мощности нагрева. Предложены
мероприятия по снижению влияния на термографическое изображение рассеивающих свойств
поверхностей проверяемых объектов, дрейфа температуры окружающей среды, высоких шумов
изображения, а также инерционности тепловых процессов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | инфракрасное излучение | ru_RU |
dc.subject | защита информации | ru_RU |
dc.subject | тепловизор | ru_RU |
dc.subject | недекларированные возможности | ru_RU |
dc.subject | провоцирующее воздействие | ru_RU |
dc.subject | infrared radiation | ru_RU |
dc.subject | data protection | ru_RU |
dc.subject | thermal camera | ru_RU |
dc.subject | undeclared capabilities | ru_RU |
dc.subject | provoking effect | ru_RU |
dc.title | Стенд для исследования динамики изменения тепловых полей в информационно-коммуникационной аппаратуре при оценке защищенности информации | ru_RU |
dc.title.alternative | Stand for researching the dynamics of changing the thermal fields in the information and communication equipment at the evaluation of the data protection | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | The paper presents the scheme and the work principle of the stand, designed to study the dynamics
of the change in thermal fields in information and communication equipment, used for assess the protection
of information from leaks via physical communication channels. The results of approbation of the stand during
the study of heating of electronic components on a test printed circuit board are presented, as well as the result
of the effect of the provoking electromagnetic signal on the module with the IEEE 802.11g (Wi-Fi)
communication channel. The numerical limits of detection of heating of electronic components are determined,
represented in the form of the minimum necessary heating power. It are proposed the measures to reduce
the effect on the thermographic image of the scattering properties of the surfaces of the objects under test,
the drift of the ambient temperature, high image noise and the inertia of the thermal processes. | - |
Appears in Collections: | №6 (116)
|