https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/33147| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зайцева, И. Е. | - |
| dc.contributor.author | Дробот, С. В. | - |
| dc.coverage.spatial | Гомель | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-10T06:57:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-10T06:57:30Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Зайцева, И. Е. Компьютерное моделирование «емкостной» диафрагмы конечной толщины с диэлектрическим заполнением в прямоугольном волноводе / И. Е. Зайцева, С. В. Дробот // Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях : материалы XII Республиканской научной конференции студентов и аспирантов, Гомель, 16–18 марта, 2009 / редкол.: О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 87–88. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/33147 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины | ru_RU |
| dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
| dc.title | Компьютерное моделирование «емкостной» диафрагмы конечной толщины с диэлектрическим заполнением в прямоугольном волноводе | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.