DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кухаренко, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Чижик, С. А. | - |
dc.contributor.author | Дрозд, Е. С. | - |
dc.contributor.author | Гольцев, М. В. | - |
dc.contributor.author | Мороз-Водолажская, Н. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T12:48:37Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T12:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Метод атомно-силовой микроскопии в исследовании тромбоцитов пациентов с терминальной стадией хронической сердечной недостаточности / Л. В. Кухаренко и др. // Доклады БГУИР. - 2018. - № 7 (117). - С. 12 - 17. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/33833 | - |
dc.description.abstract | Методом атомно-силовой микроскопии производилась оценка внутрисосудистой активации
тромбоцитов и определялись локальный модуль упругости, адгезия, жесткость мембраны тромбоцитов у
пациентов с терминальной стадией хронической сердечной недостаточности с использованием
имплантируемого двухжелудочкового вспомогательного сердца на этапах до операции и
интраоперационно: до введения гепарина, после введения гепарина, после нейтрализации гепарина
Протамином. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | атомно-силовая микроскопия | ru_RU |
dc.subject | тромбоциты | ru_RU |
dc.subject | терминальная стадия хронической сердечной недостаточности | ru_RU |
dc.subject | atomic force microscopy | ru_RU |
dc.subject | platelets | ru_RU |
dc.subject | end-stage of chronic heart failure | ru_RU |
dc.title | Метод атомно-силовой микроскопии в исследовании тромбоцитов пациентов с терминальной стадией хронической сердечной недостаточности | ru_RU |
dc.title.alternative | Atomic force microscopy method in the study of platelets of patients with end-stage of chronic heart failure | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | Atomic force microscopy was used to estimate the intravascular platelet activation and determine
local elastic modulus, adhesion and stiffness of the platelets membrane in patients with end-stage of chronic
heart failure with heart ventricle implantation before surgery and intrasurgical: before the heparin injection,
after the heparin injection and after neutralization of heparin with protamine. | - |
Appears in Collections: | №7 (117)
|