DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Чернякова, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Врублевский, И. А. | - |
dc.contributor.author | Муратова, Е. Н. | - |
dc.contributor.author | Канаев, М. А. | - |
dc.contributor.author | Мошников, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T11:10:50Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T11:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Формирование металооксидных пленочных наноструктур на основе анодного Al2O3 c равномерно распределенными наноразмерными включениями Та и их электрические свойства / Е. В. Чернякова и др. // Вакуумная техника и технологии – 2018: материалы 25 Всероссийской научно-техническая конференция с международным участием, Санкт-Петербург, 5-7 июня 2018 г. - Санкт-Петербург: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018. - С. 20 - 22. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/33949 | - |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты исследований формирования пленочных
металооксидных наноструктур с островковыми танталовыми включениями на основе
процессов анодирования двухслойных пленок Та-Al. Изучены удельное поверхностное
сопротивление и температурный коэффициент сопротивления таких наноструктур. Полученные результаты показывают, что предложенная методика позволяет полностью ко
пировать ячеисто-пористую структуру анодного оксида алюминия и формировать наноструктурированную танталовую пленку островкового характера с диэлектрической фазой в местах пор. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | температурный коэффициент сопротивления | ru_RU |
dc.subject | двухслойные пленки Та-Al | ru_RU |
dc.title | Формирование металооксидных пленочных наноструктур на основе анодного Al2O3 c равномерно распределенными наноразмерными включениями Та и их электрические свойства | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях
|