DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Kurochkin, A. | - |
dc.contributor.author | Sadov, V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T13:19:31Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T13:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Kurochkin, A. Fuzzy logic inference ruleset augmentation with sample data in medical decision-making systems / A. Kurochkin, V. Sadov // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2019) : материалы международной научно-технической конференции, Минск, 21 - 23 февраля 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол.: В. В. Голенков (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2019. - С. 329 - 332. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34628 | - |
dc.description.abstract | Fuzzy inference systems are widely used in order to
implement complex rule-based decision-making process in expert
systems. One of their significant limitations, however, is the fact
that rules themselves describe ambient semantic of decision-making
process without taking real world data into account. This paper
discusses the possible ways to use sample data in order to optimize
fuzzy inference-based decision making. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | expert systems | ru_RU |
dc.subject | fuzzy logic | ru_RU |
dc.subject | fuzzy inference systems | ru_RU |
dc.subject | medical expert systems | ru_RU |
dc.subject | machine learning | ru_RU |
dc.title | Fuzzy logic inference ruleset augmentation with sample data in medical decision-making systems | ru_RU |
dc.title.alternative | Уточнение набора правил системы нечеткого вывода с использованием исторических данных в медицинских системах поддержки принятия решений | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | Нечеткий вывод – широко распространённый подход к
построению сложных процессов принятия решений в экспертных системах на базе набора правил. Одним из существенных недостатков таких систем является самостоятельное описание семантики процесса вывода без учета реальных
данных. В работе рассматриваются возможные способы
использования существующих исторических данных с целью
оптимизации процесса принятия решений с использованием
нечеткого вывода. | - |
Appears in Collections: | OSTIS-2019
|