DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Яблонский, О. Л. | - |
dc.contributor.author | Бузулуцкая, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T13:16:23Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T13:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Яблонский, О. Л. Применение математических моделей для стресс-тестирования кредитных рисков / О. Л. Яблонский, А. Н. Бузулуцкая // BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Минск, 13–14 марта 2019 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол. : В. А. Богуш [и др.]. – Минск, 2019. – С. 331 – 336. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34770 | - |
dc.description.abstract | В работе рассматривается применение AVT-моделей для стресс-тестирования кредитных
рисков на примере кредитного портфеля некоторых банков США. Такой подход учитывает как внешние, так
и внутренние шоковые воздействия, что позволяет строить более точные прогнозы. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | винтажный анализ | ru_RU |
dc.subject | AVT-модель | ru_RU |
dc.subject | кредитные риски | ru_RU |
dc.subject | стресс-тестирование | ru_RU |
dc.title | Применение математических моделей для стресс-тестирования кредитных рисков | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : материалы конференции (2019)
|