DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Fam, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T07:20:39Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T07:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Fam, M. Exploring of characteristics of precision and speed of modeling methods of infocommunication signals in time domain / Maria Fam // Электронные системы и технологии: 55-я юбилейная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22-26 апреля 2019 г.: сборник тезисов докладов / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2019. – С. 637. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/36536 | - |
dc.description.abstract | Article reflects results of exploring characteristics of precision and speed modeling methods of infocommunication signals in time domain
in in form of comparative analysis of known methods. Speed and precision represent like main characteristics of information signal and
its distortion. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | infocommunication signals | ru_RU |
dc.subject | time domain | ru_RU |
dc.title | Exploring of characteristics of precision and speed of modeling methods of infocommunication signals in time domain | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Электронные системы и технологии : материалы 55-й юбилейной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|