DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Вознюк, А. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T09:17:13Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T09:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Вознюк, А. Д. Исследование возможностей современных портативных устройств для оценки физического состояния человека / Вознюк А. Д. // Электронные системы и технологии : 55-я юбилейная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22-26 апреля 2019 г. : сборник тезисов докладов / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск : БГУИР, 2019. – С. 77. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/36995 | - |
dc.description.abstract | Анализ возможностей применения современных портативных устройств для диагностики заболеваний. Метод
фотоплетизмографии для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Датчики оксиометрии и их применение для
диагностики заболеваний. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | фотоплетизмография | ru_RU |
dc.subject | оксиометрия | ru_RU |
dc.title | Исследование возможностей современных портативных устройств для оценки физического состояния человека | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Электронные системы и технологии : материалы 55-й юбилейной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|