DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Безбородько, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:17:25Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T07:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Безбородько, Е. В. Применение аппарата линейной алгебры и теории эластичности для моделирования поведения фирм на рынке олигополии / Безбородько Е. В. // Информационные системы и технологии: материалы 55-й юбилейной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22 – 26 апреля 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск: БГУИР, 2019. – С. 14 – 15. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/37655 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено применение аппарата линейной алгебры для моделирования поведения фирм на рынке олигополии. В
настоящий момент рынок кондитерских изделий является рынком олигополии в Республике Беларусь. На основе применения
модели Курно был найден объем выпуска кондитерских фирм, максимизирующий их прибыль. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | линейная алгебра | ru_RU |
dc.subject | теория эластичности | ru_RU |
dc.title | Применение аппарата линейной алгебры и теории эластичности для моделирования поведения фирм на рынке олигополии | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Информационные системы и технологии : 55-я юбилейная научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|