DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Юшкевич, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T14:12:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T14:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Юшкевич, С. А. Спектральные исследования тонкопленочных слоев из SiOF / Юшкевич С. А. // Электронные системы и технологии : 55-я юбилейная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22-26 апреля 2019 г. : сборник тезисов докладов / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск : БГУИР, 2019. – С. 403-404. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/38075 | - |
dc.description.abstract | Проведено исследование влияния состава рабочего газа и температуры подложки при нанесении пленок SiOF реактивным
ионно-лучевым распылением кремниевой мишени на спектральные характеристики. Установлено, что добавка фреона
практически не влияет на спектральные характеристики покрытий. Нагрев подложки способствовал сдвигу основной полосы
поглощения в более высокочастотную область. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | спектральные исследования | ru_RU |
dc.subject | тонкие пленки | ru_RU |
dc.subject | SiOF | ru_RU |
dc.title | Спектральные исследования тонкопленочных слоев из SiOF | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Электронные системы и технологии : материалы 55-й юбилейной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|