https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42835
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Суходолов, К. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T12:19:44Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T12:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Автоматическое устройство для испытания межвитковой изоляции и обнаружения замкнувшихся витков в обмотках статоров электрических машин : пат. 9146 U Респ. Беларусь : МПК (2006) H G 01R 31/06 / Суходолов К. Ю. ; заявитель и патентообладатель УО Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – № u 20120560 ; заявл. 29.05.2012 ; опубл. 30.04.2013. – 4 с. : ил. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42835 | - |
dc.description.abstract | Автоматическое устройство для испытания межвитковой изоляции и обнаружения замкнувшихся витков в обмотках статоров электрических машин, содержащее высоковольтный импульсный генератор, генератор звуковой частоты, блок управления, отличающееся тем, что дополнительно снабжено переключателем, инвертором, тремя резисторами, коммутатором, тремя полосовыми фильтрами, тремя фазовыми детекторами, тремя компараторами, дешифратором, индикатором, причем последовательно к каждой из трех фаз обмоток подключено по резистору, вход переключателя подсоединен к выходу высоковольтного импульсного генератора и к выходу генератора звуковой частоты, выход переключателя подключен к выводам трех фаз обмоток, точки соединения выводов фаз обмоток и резисторов соединены с тремя входами коммутатора, три выхода коммутатора соединены со входами трех полосовых фильтров соответственно, выходы которых попарно подключены к входам трех фазовых детекторов, выходы которых соединены со входами трех компараторов соответственно, выходы которых подсоединены ко входам дешифратора, выход которого соединен со входом индикатора, вход установки нуля дешифратораподключен к выходу блока управления, к другому его выходу подключены управляющий вход переключателя и вход инвертора, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Национальный центр интеллектуальной собственности | ru_RU |
dc.subject | патенты | ru_RU |
dc.subject | контрольно-измерительные устройства | ru_RU |
dc.subject | межвитковая изоляция | ru_RU |
dc.subject | электрические машины | ru_RU |
dc.title | Автоматическое устройство для испытания межвитковой изоляции и обнаружения замкнувшихся витков в обмотках статоров электрических машин | ru_RU |
dc.title.alternative | Пат. 9146 U Респ. Беларусь | ru_RU |
dc.type | Другое | ru_RU |
Appears in Collections: | Полезные модели |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.