https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42858
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хоанг Нгок Зыонг | - |
dc.contributor.author | Конопелько, В. К. | - |
dc.contributor.author | Королев, А. И. | - |
dc.contributor.author | Салас Валор Нестор Альфредо | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T11:00:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T11:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Устройство норменного декодирования трехкратных ошибок БЧХ-кодами : пат. 10050 U Респ. Беларусь : МПК (2006) H 04L 1/10 / Хоанг Нгок Зыонг, Конопелько В. К., Королёв А. И., Салас Валор Нестор Альфредо ; заявитель и патентообладатель УО Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – № u 20130820 ; заявл. 18.10.2013 ; опубл. 30.04.2014. – 5 с. : ил. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42858 | - |
dc.description.abstract | Устройство норменного декодирования трехкратных ошибок БЧХ-кодами, содержащее последовательно соединенные блок вычисления синдромов (БВС), блок вычисления нормы синдромов (БВНС), а также последовательно соединенные блок вычисления текущего вектора ошибок (БВТВО), блок инвертирования (БИ), выход которого является выходом устройства норменного декодирования трехкратных ошибок БЧХ-кодами, второй вход блока коррекции объединен с выходом блока вычисления синдромов, который является входом устройства норменного декодирования трехкратных ошибок БЧХ-кодами, отличающееся тем, что в устройство введены блок анализа первой компоненты синдрома (БАПКС), блок идентификации основных норм (БИОН), блок идентификации дополняющих норм (БИДН), первый (K1) и второй (K2) коммутаторы, первый блок определения циклических сдвигов (БОЦС1) и второй блок определения циклических сдвигов (БОЦС2), при этом выход второго коммутатора подключен к первому выходу блока вычисления текущего вектора ошибок (БВТВО), второй вход которого подключен к выходу первого коммутатора, второй вход которого объединен с первым входом второго коммутатора, с инверсным входом блока идентификации основных норм (БИОН), первым входом блока идентификации дополняющих норм, с инверсным входом первого блока определения циклических сдвигов, с первым входом второго блока определения циклических сдвигов и подключен к выходу блока анализа первой компоненты синдрома, вход которого объединен со вторым входом первого блока определения циклических сдвигов и подключен к первому выходу S1 блока вычисления синдромов, второй выход S2 которого подключен ко второму входу второго коммутатора, третий вход которого подключен к выходу первого блока определения циклических сдвигов, а третьи входы первого и второго блоков определения циклических сдвигов подключены к первым выходам соответственно блоков идентификации основных и дополняющих норм, вторые выходы Eобр1и Eобр2 которых подключены соответственно к первому и второму входу первого коммутатора, а первый и второй входы блока идентификации основных норм подключены соответственно к первому N 1 и второму N 2 входам блока вычисления норм синдромов, третий вход N 3 которого подключен ко второму входу блока идентификации дополняющих норм. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Национальный центр интеллектуальной собственности | ru_RU |
dc.subject | патенты | ru_RU |
dc.subject | БЧХ-коды | ru_RU |
dc.subject | устройства норменного декодирования | ru_RU |
dc.subject | норменное декодирование | ru_RU |
dc.title | Устройство норменного декодирования трехкратных ошибок БЧХ-кодами | ru_RU |
dc.title.alternative | Пат. 10050 U Респ. Беларусь | ru_RU |
dc.type | Другое | ru_RU |
Appears in Collections: | Полезные модели |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.