DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Бибило, П. Н. | - |
dc.contributor.author | Романов, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-27T09:40:41Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T09:06:54Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27T09:40:41Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T09:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Бибило, П. Н. Использование продукционно-фреймовой модели представления знаний автоматизированном логическом проектировании заказных цифровых СБИС / П. Н. Бибило, В. И. Романов // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2013) : материалы III Междунар. научн.-техн. конф. (Минск, 21-23 февраля 2013г.) / редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013. – С. 473 – 476. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/4670 | - |
dc.description.abstract | Описывается использование продукционно-фреймовой модели представления знаний в системе
автоматизированного логического проектирования сложных функциональных блоков заказных цифровых
СБИС. Основное внимание уделяется задачам оптимизации функционально-структурных описаний, синтеза и
верификации иерархически организованных проектов. Комбинированные маршруты проектирования
рассматриваются в виде стратегий, представляющих собой совокупность продукций. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | продукции | ru_RU |
dc.subject | стратегии | ru_RU |
dc.subject | фреймы | ru_RU |
dc.subject | логические схемы | ru_RU |
dc.subject | оптимизация | ru_RU |
dc.subject | синтез | ru_RU |
dc.subject | верификация | ru_RU |
dc.subject | the production rule model | ru_RU |
dc.subject | automation logical design | ru_RU |
dc.subject | custom digital VLSI | ru_RU |
dc.subject | knowledge representation | ru_RU |
dc.title | Использование продукционно-фреймовой модели представления знаний автоматизированном логическом проектировании заказных цифровых СБИС | ru_RU |
dc.title.alternative | Application of the production rule model for knowledge representation in automation logical design of custom digital VLSI | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | Application of the production rule system for
knowledge representation in logical design system of
complex functional blocks of custom digital VLSI is
described. We focus to solve tasks of optimization of is
functional-structural descriptions, synthesis and
verification of hierarchically organized projects. The
combined routes of design are considered in the form of
strategies which represented as the set of products. | - |
Appears in Collections: | OSTIS-2013
|