https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/5045
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Руис Эченагусия Луис Альфонсо | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T09:39:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T07:29:37Z | - |
dc.date.available | 2015-11-17T09:39:07Z | - |
dc.date.available | 2017-07-20T07:29:37Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Руис Эченагусиа, Л. А. Адаптивные алгоритмы дискретного вейвлет-преобразования для сжатия изображений : автореф. дисс. ... кандидата технических наук : 05.13.01 / Л. А. Руис Альфонсо; науч. рук. А. А. Борискевич. - Мн.: БГУИР, 2014. - 21 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/5045 | - |
dc.description.abstract | Целью работы являлась разработка методики анализа и синтеза алгоритмов адаптивного дискретного вейвлет-преобразования, обеспечивающих улучшение частотно-пространственных и/или частотно-временных характеристик эффективности вейвлет-преобразования с учетом ограничений в системах обработки информации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | адаптация | ru_RU |
dc.subject | лифтинг-схема | ru_RU |
dc.subject | дискретное вейвлет- преобразование | ru_RU |
dc.subject | система обработки информации | ru_RU |
dc.subject | частотно-пространственное свойство | ru_RU |
dc.subject | сжатие изображений | ru_RU |
dc.subject | adaptation | ru_RU |
dc.subject | lifting scheme | ru_RU |
dc.subject | discrete wavelet transform | ru_RU |
dc.subject | information processing system | ru_RU |
dc.subject | frequency and spatial property | ru_RU |
dc.subject | image compression | ru_RU |
dc.title | Адаптивные алгоритмы дискретного вейвлет-преобразования для сжатия изображений | ru_RU |
dc.title.alternative | Adaptive algorithms of discrete wavelet transforms for image compression | ru_RU |
dc.type | Abstract of the thesis | ru_RU |
local.description.annotation | Aim of the work: development of analysis and synthesis procedure of discrete adaptive lifting wavelet transform algorithms providing increase of the frequency- spatial and/or -temporal wavelet transform performance taking into account the limitations existing in the information processing systems. | - |
Appears in Collections: | 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.