DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Иванов, А. А. | - |
dc.contributor.author | Королик, А. К. | - |
dc.contributor.author | Козлякова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Тарасик, М. С. | - |
dc.contributor.author | Лубневская, Г. Г. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T09:45:32Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T09:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Метод ИК спектроскопии для анализа спектральных особенностей плазмы крови беременных женщин при нормально протекающей беременности и беременных женщин с резус-иммунизацией = IR spectroscopy method for analysis of spectral features of blood plasma of pregnant women with normal pregnancy and pregnant women with Rh immunization / А. А. Иванов, А. К. Королик, О. В. Козлякова [и др.] // Медэлектроника–2024. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии : сборник научных статей XIV Международной научно-технической конференции, Минск, 5–6 декабря 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники [и др.]. – Минск, 2024. – С. 176–179. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/58948 | - |
dc.description.abstract | С помощью метода ИК спектроскопии выявлены особенности структурных изменений
крови беременных женщин с Rh+, Rh- и Rh-иммунизацией в зависимости от сроков беременности.
Показана целесообразность использования метода ИК спектроскопии для дополнительной диагностики
сопутствующих заболеваний при беременности, например, таких, как почечная недостаточность. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | материалы конференций | en_US |
dc.subject | ИК спектроскопия | en_US |
dc.subject | липопротеины | en_US |
dc.subject | плазма крови | en_US |
dc.subject | Rh+-иммунизация | en_US |
dc.subject | Rh– -иммунизация | en_US |
dc.subject | Rh-иммунизация | en_US |
dc.subject | беременность | en_US |
dc.title | Метод ИК спектроскопии для анализа спектральных особенностей плазмы крови беременных женщин при нормально протекающей беременности и беременных женщин с резус-иммунизацией | en_US |
dc.title.alternative | IR spectroscopy method for analysis of spectral features of blood plasma of pregnant women with normal pregnancy and pregnant women with Rh immunization | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.description.annotation | Using the IR spectroscopy method, features of structural changes in the blood of pregnant women with
Rh+, Rh- and Rh-immunization were identified depending on the duration of pregnancy. The feasibility of using
the IR spectroscopy method for additional diagnosis of concomitant diseases during pregnancy, for example,
such as renal failure, has been shown. | en_US |
Appears in Collections: | Медэлектроника - 2024
|