DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Жданович, Д. Н. | - |
dc.contributor.author | Медведева, И. Ф. | - |
dc.contributor.author | Фадеева, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Огородников, Д. А. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T06:22:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T06:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кинетика инжекционного отжига междоузельных атомов кремния в р-области кремниевых n+-p-структур, облученных альфа-частицами = Kinetics of injection annealing of interstitial silicon atoms in the p-region of silicon n+-p-structures irradiated with alpha particles / Д. Н. Жданович, И. Ф. Медведева, Е. А. Фадеева, Д. А. Огородников // Медэлектроника–2024. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии : сборник научных статей XIV Международной научно-технической конференции, Минск, 5–6 декабря 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники [и др.]. – Минск, 2024. – С. 124–127. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/58991 | - |
dc.description.abstract | Изучена кинетика инжекционного отжига собственных междоузельных атомов кремния в
двукратно положительном зарядовом состоянии в р-области кремниевых n+-p-структур, облученных
альфа-частицами. Показано, что зависимости концентрации дефектов от прошедшего через n+-p-
структуру электрического заряда Q имеют нелинейный характер. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | материалы конференций | en_US |
dc.subject | кремний-германиевый сплав | en_US |
dc.subject | альфа-частицы | en_US |
dc.subject | радиационно-индуцированный центр | en_US |
dc.subject | инжекция | en_US |
dc.title | Кинетика инжекционного отжига междоузельных атомов кремния в р-области кремниевых n+-p-структур, облученных альфа-частицами | en_US |
dc.title.alternative | Kinetics of injection annealing of interstitial silicon atoms in the p-region of silicon n+-p-structures irradiated with alpha particles | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.description.annotation | The kinetics of injection annealing of intrinsic interstitial silicon atoms in a doubly positive charge
state in the p-region of silicon n+-p-structures irradiated with alpha particles was studied. It was shown that the
dependences of the defect concentration on the electric charge Q passed through the n+-p-structure are nonlinear.
Keywords: silicon-germanium alloy; alpha particle; deep level; radiation-induced center; DLTS spectroscopy. | en_US |
Appears in Collections: | Медэлектроника - 2024
|