DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Гагарина, А. Ю. | - |
dc.contributor.author | Безверхний, В. П. | - |
dc.contributor.author | Муратова, Е. Н. | - |
dc.contributor.author | Мошников, В. А. | - |
dc.contributor.author | Врублевский, И. А. | - |
dc.contributor.author | Тучковский, А. К. | - |
dc.contributor.author | Лушпа, Н. В. | - |
dc.coverage.spatial | Москва | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T08:46:01Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T08:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Получение и свойства наноразмерной пленки диоксида титана для транспортного слоя n-типа фотовольтаической ячейки = Preparation and properties of nanoscale titanium dioxide film for transport layer of n-type photovoltaic cell / А. Ю. Гагарина, В. П. Безверхний, Е. Н. Муратова [и др.] // Физика и техника полупроводников. – 2024. – Том 58, Вып. 11. – С. 591–593. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/59099 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние напряжения анодирования на толщину анодных пленок TiO2, формируемых методом
электрохимического окисления титана. По температурной зависимости проводимости определены энергии
активации. Показана возможность получения анодных пленок TiO2 с удельным сопротивлением от 3.0 до
5.0 мкОм · м и электронным типом проводимости. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | en_US |
dc.subject | публикации ученых | en_US |
dc.subject | солнечная энергетика | en_US |
dc.subject | оксид титана | en_US |
dc.subject | фотовольтаические ячейки | en_US |
dc.subject | транспортные слои | en_US |
dc.subject | электронная проводимость | en_US |
dc.title | Получение и свойства наноразмерной пленки диоксида титана для транспортного слоя n-типа фотовольтаической ячейки | en_US |
dc.title.alternative | Preparation and properties of nanoscale titanium dioxide film for transport layer of n-type photovoltaic cell | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.61011/FTP.2024.11.59480.6580A | - |
local.description.annotation | The influence of anodization voltage on the thickness
of anodic TiO2 films formed by electrochemical oxidation of
titanium has been investigated. Activation energies were determined from the temperature dependence of conductivity. The
possibility of obtaining TiO2 anodic films with resistivity from 3.0
to 5.0 µ · m and electronic type of conductivity is shown. | en_US |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях
|