DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Зубрицкая, И. А. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T08:28:56Z | - |
dc.date.available | 2025-04-23T08:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Зубрицкая, И. А. Модель экономического киберфизического пространства, ориентированная на повышение национальной конкурентоспособности = Model of economic cyber-physical space focused on improving national competitiveness / И. А. Зубрицкая // Цифровая трансформация. – 2025. – Т. 31, № 1. – С. 5–12. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/59603 | - |
dc.description.abstract | Выявлена актуальность развития методологических основ национальной конкурентоспособности в глобальной конкурентной среде. Обоснована практическая значимость разработки экономического
методического инструментария, позволяющего упростить проведение ситуационного анализа, моделирование национальной конкурентоспособности, прогнозирование конкурентных стратегий и оценки их результатов. Выдвинута научная гипотеза о возможности использования показателей развития национальной
киберфизической экосистемы для прогнозирования повышения национальной конкурентоспособности,
что позволит расставить приоритеты объектно-объектной, субъектно-объектной и субъектно-субъектной
экономических ее составляющих и оценить результаты принимаемых управленческих решений. Разработана модель экономического киберфизического пространства. В качестве функции повышения национальной конкурентоспособности обоснованы индекс интенсивности приращения цифрового капитала в стране
и его экспорт. В качестве независимых аргументов разработаны индексы, характеризующие интенсивность
промежуточного и конечного потребления цифровых ресурсов в экономике страны и их валового накопления. Введены параметрические экономические зависимости. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | цифровая трансформация | en_US |
dc.subject | экономическое киберфизическое пространство | en_US |
dc.subject | национальная конкурентоспособность | en_US |
dc.subject | глобальная конкурентная среда | en_US |
dc.subject | национальная киберфизическая экосистема | en_US |
dc.subject | мировой рынок цифровых реcурсов | en_US |
dc.subject | цифровая трансформация мирового хозяйства | en_US |
dc.title | Модель экономического киберфизического пространства, ориентированная на повышение национальной конкурентоспособности | en_US |
dc.title.alternative | Model of economic cyber-physical space focused on improving national competitiveness | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2025-31-1-5-12 | - |
local.description.annotation | The relevance of developing methodological foundations for national competitiveness in a global competitive environment is revealed. The practical significance of the development of economic methodological tools
is substantiated, which makes it possible to simplify the conduct of situational analysis, modeling of national
competitiveness, forecasting competitive strategies and evaluating their results. A scientific hypothesis has been
put forward about the possibility of using indicators of the development of the national cyberphysical ecosystem
to predict an increase in national competitiveness, which will allow prioritizing the object-object, subject-object
and subject-subject economic components of it and evaluating the results of management decisions. A model
of the economic cyberphysical space has been developed. As a function of increasing national competitiveness,
the index of the intensity of the increment of digital capital in the country and its export is justified. As independent arguments, indexes have been developed that characterize the intensity of intermediate and final consumption
of digital resources in the country's economy and their gross accumulation. Parametric economic dependencies
are introduced. | en_US |
Appears in Collections: | Том 31, № 1
|