DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Пьае Пьио Хлайнг | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T06:50:53Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T06:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Пьае Пьио Хлайнг. Исследование влияния дестабилизирующих факторов на эффективность функционирования радиолокационной станции с непрерывным частотно-модулированным излучением = Study of the influence of destabilising factors on the efficiency of functioning of a radar station with continuous frequency–modulated radiation / Пьае Пьио Хлайнг // Радиотехника и электроника : сборник материалов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–23 апреля 2025 / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 152–157. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60240 | - |
dc.description.abstract | С использованием компьютерной модели выполнено исследование влияния дестабилизирующих факторов виде
нелинейности закона изменения частоты, ограниченной разрядности аналого-цифрового преобразователя и наличия мешающих отражений от близко расположенных участков земной поверхности. Установлены количественные закономерности влияния указанных факторов. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | материалы конференций | en_US |
dc.subject | компьютерное моделирование | en_US |
dc.subject | аналогово-цифровые преобразователи | en_US |
dc.subject | радиолокационные станции | en_US |
dc.title | Исследование влияния дестабилизирующих факторов на эффективность функционирования радиолокационной станции с непрерывным частотно-модулированным излучением | en_US |
dc.title.alternative | Study of the influence of destabilising factors on the efficiency of functioning of a radar station with continuous frequency–modulated radiation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.description.annotation | Using a computer model, a study was made of the influence of destabilizing factors in the form of nonlinearity of the frequency
change law, limited bit depth of the analog-to-digital converter, and the presence of interfering reflections from closely located areas of
the earth’s surface. Quantitative patterns of the influence of these factors were established. | en_US |
Appears in Collections: | Радиотехника и электроника : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025)
|