DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Хтун Таук Вин | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T07:37:48Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T07:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Хтун Таук Вин. Увеличение пропускной способности многоканальных оптических волокон / Хтун Таук Вин // Радиотехника и электроника : сборник материалов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–23 апреля 2025 / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 207. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60243 | - |
dc.description.abstract | В работе предложен механизм пространственной модуляции сигналов в оптических многожильных волокнах. Показано, что его
дополнительной применение увеличивает количество передаваемой информации. При этом чем больше количество волокон, тем
дополнительный объем передаваемой информации. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | материалы конференций | en_US |
dc.subject | оптические многожильные волокна | en_US |
dc.subject | трансатлантические кабели | en_US |
dc.title | Увеличение пропускной способности многоканальных оптических волокон | en_US |
Appears in Collections: | Радиотехника и электроника : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025)
|