| DC Field | Value | Language | 
|---|
| dc.contributor.author | Лащенко, А. А. | - | 
| dc.contributor.author | Полоско, Е. И. | - | 
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T07:41:55Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-18T07:41:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Лащенко, А. А. Методы прогнозирования спроса на канцелярские товары в корпоративной среде / А. А. Лащенко, Е. И. Полоско // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 20–25 апреля 2025 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 162–164. | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60837 | - | 
| dc.description.abstract | В работе рассматриваются современные методы прогнозирования спроса на канцелярские товары в корпоративной среде.
Проведен анализ особенностей корпоративного спроса и дана оценка применимости статистических и интеллектуальных
методов прогнозирования в условиях ограниченности и сезонности данных. Приведены результаты моделирования и даны
рекомендации по выбору подхода в зависимости от специфики организации. | en_US | 
| dc.language.iso | ru | en_US | 
| dc.publisher | БГУИР | en_US | 
| dc.subject | материалы конференций | en_US | 
| dc.subject | современные методы прогнозирования | en_US | 
| dc.subject | канцелярские товары | en_US | 
| dc.subject | статистические методы | en_US | 
| dc.subject | интеллектуальные данные | en_US | 
| dc.title | Методы прогнозирования спроса на канцелярские товары в корпоративной среде | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025) 
 |