DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Пономарёв, И. А. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T07:18:19Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T07:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Пономарёв, И. А. Алгоритмы мониторинга и управления производственными процессами на предприятии пищевой промышленности в среде Еxigner = Development of monitoring and control algorithms for food industry production processes in the Еxigner platform / И. А. Пономарёв // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 20–25 апреля 2025 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 143–145. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60895 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена разработке и внедрению алгоритмов автоматизированного мониторинга и управления
технологическим процессом на предприятии пищевой промышленности. Актуальность темы обусловлена необходимостью
повышения точности и эффективности производственных операций в условиях цифровой трансформации.
Цель исследования — повышение производительности процесса производства халвы. Использованы методы визуального
программирования, обработки данных с датчиков и событийной логики. В результате созданы прототип с интерактивным
интерфейсом, алгоритмы мониторинга и управления. Практическая значимость заключается в возможности масштабирования и
интеграции решения в существующие производственные и информационные системы предприятий пищевой отрасли. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | материалы конференций | en_US |
dc.subject | технические процессы | en_US |
dc.subject | инструментальные средства разработки | en_US |
dc.subject | технологические параметры | en_US |
dc.title | Алгоритмы мониторинга и управления производственными процессами на предприятии пищевой промышленности в среде Еxigner | en_US |
dc.title.alternative | Development of monitoring and control algorithms for food industry production processes in the Еxigner platform | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.description.annotation | This paper presents the development and implementation of automated monitoring and control algorithms for a technological
process at a food industry facility using the Exigner low-code platform. The relevance of this research lies in the increasing demand for
accurate and efficient production control in the context of industrial digital transformation. The primary goal is to enhance the productivity and
operational stability of the halva manufacturing process. The proposed approach is based on visual algorithm modeling, real-time sensor data
acquisition, and event-driven control logic. A functional prototype was developed, featuring an interactive dashboard and integrated control
mechanisms. The solution demonstrates scalability and compatibility with existing industrial and information infrastructures in the food
production domain. | en_US |
Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025)
|