| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Рябко, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Овезов, М. К. | - |
| dc.contributor.author | Максимов, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Пермяков, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Тучковский, А. К. | - |
| dc.contributor.author | Врублевский, И. А. | - |
| dc.contributor.author | Муратова, Е. Н. | - |
| dc.contributor.author | Алешин, А. Н. | - |
| dc.contributor.author | Мошников, В. А. | - |
| dc.coverage.spatial | Санкт-Петербург | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T12:17:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T12:17:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кристаллизация и морфология поликристаллических пленок гибридных перовскитов MAxMEA1−xPbI3, полученных растворным методом = Polycrystalline films of MAxMEA1−xPbI3 hybrid perovskites obtained by the solution method: crystallization and morphology / А. А. Рябко, М. К. Овезов, А. И. Максимов [и др.] // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2025. – Т. 18, № 2. – С. 69–81. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/62889 | - |
| dc.description.abstract | В работе были исследованы морфологические особенности
поликристаллических пленок гибридных перовскитов MAxMEA1−xPbI3, сформированных
одностадийным методом центрифугирования из растворов ДМФ и ДМСО (4:1). Результаты
исследований показали, что увеличение доли моноэтаноламмония в MAxMEA1−xPbI3
приводит не только к изменению спектров поглощения и увеличению межплоскостных
расстояний кристаллической решетки, но также к существенному изменению
морфологии пленок от вытянутых расщепленных кристаллитов до однородного покрытия
из нанокристаллитов. Увеличение доли моноэтаноламмония йодида в растворе также
обеспечивает улучшение смачиваемости растворов и сплошность покрытия подложек
гибридным перовскитом MAxMEA1−xPbI3 без дополнительных процессов активации их
поверхности. Увеличенная ширина запрещенной зоны MAxMEA1−xPbI3, по сравнению
с MAPbI3, делает эти гибридные перовскиты привлекательными для использования в
тандемных солнечных элементах. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого | en_US |
| dc.subject | публикации ученых | en_US |
| dc.subject | гибридные перовскиты | en_US |
| dc.subject | поликристаллические пленки | en_US |
| dc.subject | солнечные элементы | en_US |
| dc.subject | расщепленные кристаллиты | en_US |
| dc.subject | морфология | en_US |
| dc.subject | кристаллизация | en_US |
| dc.title | Кристаллизация и морфология поликристаллических пленок гибридных перовскитов MAxMEA1−xPbI3, полученных растворным методом | en_US |
| dc.title.alternative | Polycrystalline films of MAxMEA1−xPbI3 hybrid perovskites obtained by the solution method: crystallization and morphology | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.DOI | https://doi. org/10.18721/ JPM.18207 | - |
| local.description.annotation | In this work, the morphological features of polycrystalline films of hybrid
perovskites MAxMEA1−xPbI3 formed by a single-stage centrifugation method from DMF and
DMSO solutions (4:1) have been investigated. The results of the studies showed that an increase
in the proportion of monoethanolammonium in MAxMEA1−xPbI3 led not only to a change in
the absorption spectra and an increase in the interplanar distances of the crystal lattice, but
also to a significant change in the morphology of the films from elongated split crystallites to
a uniform coating of nanocrystallites. An increase in the proportion of monoethanolammonium
iodide in the solution also improved the wettability of solutions and the continuity of the
coating of substrates with hybrid perovskite MAxMEA1−xPbI3 without additional surface activation
processes. The increased band gap of MAxMEA1−xPbI3 compared to MAPbI3 makes these
hybrid perovskites attractive for use in tandem solar cells. | en_US |
| Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях
|