| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Врублевский, И. А. | - |
| dc.contributor.author | Каваленка, Д. А. | - |
| dc.contributor.author | Муратора, Е. Н. | - |
| dc.contributor.author | Мошников, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Бессонов, В. В. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T10:44:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T10:44:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Применение графитоподобных аморфных углеродных плёнок в датчиках рентгеновского излучения / И. А. Врублевский, Д. А. Каваленка, Е. Н. Муратова [и др.] // Информационные радиосистемы и радиотехнологии : сборник материалов научно-технической конференции, Минск, 9–10 июня 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А. Богуш [и др.]. – Минск, 2026. – С. 264–265. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/64533 | - |
| dc.description.abstract | На основе анализа электрофизических свойств тонких плёнок графитоподобного аморфного
углерода (ГПАУ) предложена концепция их использования в резистивных датчиках рентгеновского излучения.
Обсуждается связь между прыжковым механизмом проводимости, заполнением локализованных состояний и
чувствительностью к ионизирующему излучению. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | электрофизические свойства | en_US |
| dc.subject | резистивные датчики рентгеновского излучения | en_US |
| dc.subject | прыжковые механизмы проводимости | en_US |
| dc.title | Применение графитоподобных аморфных углеродных плёнок в датчиках рентгеновского излучения | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| local.description.annotation | Based on the analysis of the electrophysical properties of thin graphite-like amorphous carbon (GAC) films, a
concept for their use in resistive X-ray radiation sensors is proposed. The relationship between the hopping conduction
mechanism, the filling of localized states, and sensitivity to ionizing radiation is discussed. | en_US |
| Appears in Collections: | Информационные радиосистемы и радиотехнологии (2026)
|