https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65320| Title: | Обнаружение и объяснение аномалий в транзакционных данных: сравнение методов и интерпретируемость результатов |
| Authors: | Фомин, А. В. Ременчик, Е. К. |
| Keywords: | материалы конференций;обнаружение аномалий;транзакционные данные;методы обнаружения;интерпретируемость результатов;анализ данных;машинное обучение;сравнение методов |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Фомин, А. В. Обнаружение и объяснение аномалий в транзакционных данных: сравнение методов и интерпретируемость результатов / А. В. Фомин, Е. К. Ременчик // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2026. – С. 369–371. |
| Abstract: | В работе выполнено сравнение подходов к обнаружению аномалий в транзакционных данных на наборах PaySim и Credit Card Fraud Detection. Исследованы supervised-модель XGBoost и unsupervised-модель Isolation Forest, а также интерпретация решений с помощью SHAP и permutation importance. Показано, что supervised-подход обеспечивает более высокое качество, однако содержательная интерпретируемость зависит не только от алгоритма, но и от природы признаков. Для PaySim дополнительно проведен anti-leakage эксперимент, позволивший отделить максимальное качество от практически предпочтительной модели. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65320 |
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2026) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fomin_Obnaruzhenie.pdf | 328.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.