| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Черник, В. О. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T10:55:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T10:55:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Черник, В. О. Программное средство автоматизации работы фитнес-клуба = Software for automation of fitness club operations / В. О. Черник // Информационные системы и технологии : сборник статей 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники ; редкол.: А. И. Парамонов [и др.]. – Минск, 2026. – С. 103–105. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65507 | - |
| dc.description.abstract | Данная статья посвящена разработке программного средства для автоматизации работы фитнес-клуба. Основная
цель проекта - создание удобного и функционального инструмента, который оптимизирует процессы управления абонементами,
расписанием тренировок, учет посещаемости и взаимодействие с клиентами. Программное обеспечение направлено на
упрощение рабочих процессов, минимизацию ошибок, повышение производительности сотрудников и улучшение качества
обслуживания. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | фитнес-клубы | en_US |
| dc.subject | программные средства | en_US |
| dc.subject | рабочие процессы | en_US |
| dc.title | Программное средство автоматизации работы фитнес-клуба | en_US |
| dc.title.alternative | Software for automation of fitness club operations | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| local.description.annotation | This article focuses on the development of software for automating the operations of a fitness club. The project's primary goal is
to create a user-friendly and functional tool that streamlines membership management, training schedules, attendance tracking, and client
interactions. The software is designed to simplify workflows, minimize errors, increase employee productivity, and improve service quality. | en_US |
| Appears in Collections: | Информационные системы и технологии : 62-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов (2026)
|