https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6577
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Терпинская, Т. И. | - |
dc.contributor.author | Жавнерко, Г. К. | - |
dc.contributor.author | Яшин, К. Д. | - |
dc.contributor.author | Осипович, В. С. | - |
dc.contributor.author | Петрова, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Артемьев, М. В. | - |
dc.contributor.author | Улащик, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T14:35:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:00:16Z | - |
dc.date.available | 2016-04-25T14:35:18Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Взаимодействие флуоресцентных полупроводниковых наночастиц с опухолевыми клетками / Т. И. Терпинская [и др.[ // Российские нанотехнологии . - 2015 . - Т. 10, № 3 - 4 . - С. 303 - 310. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6577 | - |
dc.description.abstract | В работе исследованы биологические свойства водного раствора наночастиц CdSe/ZnS, стабилизированных цистеином. Показано что наночастицы поглощаются клетками карциномы Эрлиха в условиях in vitro, не оказывая цитотоксического эффекта. Наночастицы адсорбируются на клеточной мембране, постепенно проникая внутрь клеток, и наблюдаются в виде крупных гранул или скоплений в течение 30 мин. Через 60 мин регистрируется более равномерное распределение флуоресцентных частиц в клетках. Мягкая трипсинизация клеток изменяет свойства клеточной мембраны, увеличивая ее адгезивность, оцененную методом атомно-силовой микроскопии, и способствуя интернализации наночастиц. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Pleiades Publishing | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | fluorescent semiconductor nanoparticles | ru_RU |
dc.subject | cysteine | ru_RU |
dc.subject | Ehrlich carcinoma | ru_RU |
dc.subject | absorption | ru_RU |
dc.subject | trypsin | ru_RU |
dc.title | Взаимодействие флуоресцентных полупроводниковых наночастиц с опухолевыми клетками | ru_RU |
dc.title.alternative | Interaction of Fluorescent Semiconductor Nanoparticles with Tumor Cells | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | The biological properties of aqueous solution of CdSe/ZnS nanoparticles stabilized by cysteine have been studied in the work. It has been shown that the nanoparticles are absorbed by the cells of Ehrlich carcinoma under in vitro conditions without cytotoxic effect. Nanoparticles are adsorbed on cell membrane and gradually penetrate inside the cells and are observed as large granules or agglomerates for 30 min. In 60 min, a more uniform distribution of the fluorescent particles in the cells is registered. The mild trypsinization of cells changes the properties of the cell membrane; increases its adhesiveness, which has been evaluated using atomic force microscopy; and enhances the internalization of the nanoparticles. | - |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.