| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Булавко, К. И. | - |
| dc.contributor.author | Усенко, Е. Е. | - |
| dc.contributor.author | Пашкевич, В. Э. | - |
| dc.contributor.author | Гвоздовский, Д. Ч. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T10:48:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-03T10:48:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Определение энергии образования точечных дефектов типа «вакансия» конструктивных материалов приборных структурах микроэлектроники, сформированных на основе кремния = Determination of the formation energy of vacancy-type point defects in structural materials of silicon-based microelectronic device structures / К. И. Булавко, Е. Е. Усенко, В. Э. Пашкевич, Д. Ч. Гвоздовский // Компьютерное проектирование в электронике = Electronic Design Automation : сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Минск, 23 октября 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. Р. Стемпицкий [и др.]. – Минск, 2026. – С. 160–161. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/66045 | - |
| dc.description.abstract | в работе представлены результаты квантово-механического моделирования точечных
дефектов типа «вакансия» в кристаллическом кремнии и α-кварце (SiO2), выступающих в качестве
конструктивных материалов приборных структур микроэлектроники. Расчеты выполнены в
программном пакете VASP с использованием PAW-псевдопотенциалов и функционала PBE-D3(BJ),
обеспечивающего наилучшее соотношение точности и вычислительных затрат. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | точечные дефекты | en_US |
| dc.subject | материалы структур микроэлектроники | en_US |
| dc.title | Определение энергии образования точечных дефектов типа «вакансия» конструктивных материалов приборных структурах микроэлектроники, сформированных на основе кремния | en_US |
| dc.title.alternative | Determination of the formation energy of vacancy-type point defects in structural materials of silicon-based microelectronic device structures | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| local.description.annotation | this paper presents the results of quantum mechanical simulation of vacancy-type point defects in
crystalline silicon and α-quartz (SiO2), which serve as structural materials for microelectronic device structures.
The calculations were performed using the VASP software package with PAW pseudopotentials and
the PBE-D3(BJ) functional, providing the best balance between accuracy and computational cost. | en_US |
| Appears in Collections: | Компьютерное проектирование в электронике (2026)
|