https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6879
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боровиков, С. М. | - |
dc.contributor.author | Borovikov, S. M. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T11:35:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:00:28Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T11:35:16Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Боровиков, С. М. Модели на основе распределения Вейбулла-Гнеденко для описания деградации функциональных параметров изделий электронной техники / С. М. Боровиков // Доклады Национальной академии наук Беларуси. - 2015. - Т. 59, № 3. - С. 109 - 115. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6879 | - |
dc.description.abstract | Математическую модель деградации функционального параметра в виде условной плотности предлагается получать на основе трехпараметрического распределения Вейбулла-Гнеденко. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Национальная академия наук Беларуси | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | математические модели | ru_RU |
dc.subject | деградации функционального параметра | ru_RU |
dc.subject | электронная техника | ru_RU |
dc.subject | параметрическая надежность систем | ru_RU |
dc.subject | биполярные транзисторы | ru_RU |
dc.subject | распределение | ru_RU |
dc.subject | изделия электронной техники | ru_RU |
dc.subject | распределение Вейбулла-Гнеденко | ru_RU |
dc.title | Модели на основе распределения Вейбулла-Гнеденко для описания деградации функциональных параметров изделий электронной техники | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.