DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Палюх, Б. В. | - |
dc.contributor.author | Егерева, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T11:45:11Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T09:11:41Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T11:45:11Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T09:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Зубцов, Р. О. Алгоритмическое и программное обеспечение онтологического анализа данных / Р. О. Зубцов, В. А. Семенова, С. В. Смирнов // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2016) : материалы VI международной научно-технической конференции (Минск, 18-20 февраля 2016 года) / редкол.: В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2016. – С. 445–448. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6881 | - |
dc.description.abstract | В работе представлена формальная модель управления эволюцией нечеткой технологической системы, а также
структура алгоритмического обеспечения для рассматриваемой задачи. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | нечеткая система | ru_RU |
dc.subject | алгоритмическое обеспечение | ru_RU |
dc.subject | эволюция технологической системы | ru_RU |
dc.subject | многостадийность | ru_RU |
dc.title | Алгоритмическое обеспечение управления эволюцией нечеткой многостадийной технологической системы | ru_RU |
dc.title.alternative | Algorithmic support to managing fuzzy multi-stage technological system evolution | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | This work presents a formal management model for
fuzzy technological system evolution, as well as the
structure of algorithmic support to the problem
Addressed. | - |
Appears in Collections: | OSTIS-2016
|