DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Барабанова, Е. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-27T06:55:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T09:11:34Z | - |
dc.date.available | 2016-05-27T06:55:59Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T09:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Барабанова, Е. Ю. Оценка эффективности процесса обучения CAM-обработке студентов машиностроительного профиля / Е. Ю. Барабанова // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2016) : материалы VI междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 18 - 20 февраля 2016 года) / редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2016. – С. 517 - 520. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7059 | - |
dc.description.abstract | В данной работе предложено решение вопроса по оценке эффективности процесса обучения CAM-обработке на
основе выведенного коэффициента эффективности. При построении процедуры оценки использовались достижения
современного интеллектуального анализа временных рядов, в частности, метод меры ассоциации между временными
рядами. Помимо этого, рассмотрены особенности самой разработки рабочей учебной программы для обучения
студентов машиностроительного направления на основе онтологии предметной области. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | эффективность обучения | ru_RU |
dc.subject | CAM-обработка | ru_RU |
dc.subject | станки с ЧПУ | ru_RU |
dc.title | Оценка эффективности процесса обучения CAM-обработке студентов машиностроительного профиля | ru_RU |
dc.title.alternative | Evaluating the effectiveness of the learning process of students CAM-processing machine building | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | This paper proposes a solution to the problem of
assessing the effectiveness of the learning process
CAM-processing based on the derived coefficient of
efficiency. In constructing the assessment procedures
used to achieve the modern intelligent time-series
analysis, in particular, the method measures the
association between time series. In addition, the
peculiarities of the development of the working of the
curriculum for training students of engineering
directions based on ontology. | - |
Appears in Collections: | OSTIS-2016
|