| DC Field | Value | Language | 
|---|
| dc.contributor.author | Курочка, К. С. | - | 
| dc.contributor.author | Карабчикова, Е. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-05-27T08:45:03Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T09:11:34Z | - | 
| dc.date.available | 2016-05-27T08:45:03Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-18T09:11:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Курочка, К. С. Построение базы знаний для хранения и анализа биомедицинских КТ изображений поясничного отдела позвоночника / К. С. Курочка, Е. А. Карабчиков // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2016) : материалы VI международной научно-технической конференции (Минск, 18-20 февраля 2016 года) / редкол.: В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2016. – С. 583–586. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7074 | - | 
| dc.description.abstract | Предлагается  архитектура  базы  знаний  для  осуществления  хранения  и  анализа  снимков  компьютерной 
томографии нижнего отдела позвоночника, а также алгоритмы построения уникальных дескрипторов. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.language.iso | en | ru_RU | 
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU | 
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU | 
| dc.subject | база знаний | ru_RU | 
| dc.subject | медицинская информационная система | ru_RU | 
| dc.subject | поясничный отдел позвоночника | ru_RU | 
| dc.title | Построение базы знаний для хранения и анализа биомедицинских КТ изображений поясничного отдела позвоночника | ru_RU | 
| dc.title.alternative | Knowledge base design for storage and analysis biomedical CT scan of lumbar spine | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| local.description.annotation | Treatment  of  musculoskeletal  system  diseases  is 
impossible  without  the  use  and  analysis  of  relevant 
biomedical  images.  Apart  from  typical  tasks  of 
organizing  storage  and  search  biomedical  imaging  in 
the treatment of the spine diseases, allocated the task of 
building a biomechanical model based on mathematical 
modeling.  An  effective  solution  of  such  complex 
problems  is  designing  and  developing  the  knowledge 
Base. | - | 
| Appears in Collections: | OSTIS-2016 
 |