https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8357
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петухов, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Пунько, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T08:35:26Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T12:51:42Z | - |
dc.date.available | 2016-08-24T08:35:26Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T12:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Структурно-фазовые превращения в системах металл-кремний при воздействии компрессионных плазменных потоков ( заключительный ) : отчеты о НИР / БГУИР; научный руководитель Ю. А. Петухов; отв. исполнитель А. В. Пунько. – Минск, 2012. – 68 с. - № ГР 20103006 | ru_RU |
dc.identifier.govdoc | № ГР 20103006 | - |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8357 | - |
dc.description.abstract | Предложена модель процессов диффузионного и конвективного массопереноса в приповерхностном слоя, учитывающая неоднородное распределение нормального давления плазменного потока на обрабатываемую поверхность. Обнаружено, что за время существования жидкой фазы проникновения металла на глубину 10-30 мкм обеспечивается за счёт конвективного движения расплавленного металла вглубь жидкого кремния. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | договор с БРФФИ № Ф10М-127 от 1.05.2010 г.; | - |
dc.subject | отчеты о НИР | ru_RU |
dc.subject | компрессионные плазменные потоки | ru_RU |
dc.subject | силициды металлов | ru_RU |
dc.subject | диффузия | ru_RU |
dc.subject | конвекция | ru_RU |
dc.title | Структурно-фазовые превращения в системах металл-кремний при воздействии компрессионных плазменных потоков : отчет о НИР (заключ.) | ru_RU |
dc.type | Technical Report | ru_RU |
Appears in Collections: | Отчеты о НИР 2012 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
№ ГР 20103006 (10-7017)_Рук_НИР_Петухов.pdf Restricted Access | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.